一、寶雞西力精密XKC-STN45數(shù)控車(chē)床產(chǎn)品特點(diǎn)
寶雞西力精密XKC-STN45數(shù)控車(chē)床系為中小直徑零件及盤(pán)類(lèi)零件的精密加工而設(shè)計(jì)的省空間、低成本的車(chē)床,具有體積小、行程大、主軸轉(zhuǎn)速高、高進(jìn)給精度、易操作、易維護(hù)、排屑順暢等優(yōu)點(diǎn)。
1. 平床身結(jié)構(gòu),刀架箱體和滑鞍一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,整體剛性足。
2. X、Z軸導(dǎo)軌采用高精度直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,運(yùn)動(dòng)精度高,無(wú)爬行,響應(yīng)速度快,承載能力強(qiáng)。X軸預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),保證X軸的進(jìn)給精度和高速性能。
3. 采用8工位伺服刀塔,赫氏三齒盤(pán)定位,油壓鎖緊,防水、防屑性能優(yōu)良,分度、定位、鎖緊快速可靠。
4. 主軸采用高剛性主軸專(zhuān)用軸承配置,具有良好的剛性和精度,端跳、徑跳≤0.003,轉(zhuǎn)速高達(dá)5000轉(zhuǎn)/每分。
二、寶雞西力精密XKC-STN45數(shù)控車(chē)床技術(shù)參數(shù)
加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?450mm |
最大加工直徑 | ?200mm | |
最大加工長(zhǎng)度 | 260mm | |
主軸通孔直徑 | ?45mm | |
行程 | X軸行程 | 130mm |
Z軸行程 | 260mm | |
主軸 | 主電機(jī)功率(連續(xù)30min) | 5.5KW/7.5KW |
主軸端部形式 | A2-6 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | |
卡盤(pán)尺寸 | 6寸(中空) | |
主軸扭矩 | 90Nm | |
刀塔 | 刀塔形式 | 伺服刀塔 |
刀具容量 | 8 | |
刀具尺寸 | 20*20(?32mm) | |
快移速度 | X軸快進(jìn)速度 | 20000mm/mim |
Z軸快進(jìn)速度 | 24000mm/min | |
冷卻系統(tǒng) | 容積 | 100L |
功率 | 0.37kw | |
其他 | 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2000*1550*1700mm |
機(jī)床重量 | 2300kg |
三、寶雞西力精密XKC-STN45數(shù)控車(chē)床CNC裝置規(guī)格
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MATE TF | |
控制軸數(shù) | 同時(shí)可控制最大4軸 | |
輸入方式 | MDI鍵入,絕對(duì)值/增量值同時(shí)并用 | |
程序記憶容量 | 512K(1280M) | |
插補(bǔ)機(jī)能 | 直線 錐面 圓弧 車(chē)螺紋 | |
最小設(shè)定單位 | 0.0001 | |
最小移動(dòng)單位 | X:0.0005 Z:0.001 | |
切削進(jìn)給速度 | 每分鐘進(jìn)給 | 1-10000mm/min |
每回轉(zhuǎn)進(jìn)給 | 0.0001-500mm/rev | |
刀具位置補(bǔ)償 | 形狀補(bǔ)償 | ±999.9999 |
磨損補(bǔ)償 | ±9.9999 | |
刀具補(bǔ)償數(shù) | 128組 | |
刀具壽命管理 | 256組 | |
登錄程序數(shù) | 400個(gè) | |
手輪移動(dòng)倍率 | X1/X10/X100 | |
輔助機(jī)能 | M S T | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0、F25、F50、F100 | |
接口功能 | RS232/USB/CF/嵌入式以太網(wǎng) | |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英文等10國(guó)語(yǔ)言 |
四、寶雞西力精密XKC-STN45數(shù)控車(chē)床選配附件
電主軸
1.6寸筒夾
排屑器(鐵屑車(chē))
中實(shí)卡盤(pán)
對(duì)刀儀
液壓尾座