一、SZ35系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈
1、SZ35系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈材料:增強(qiáng)尼龍
2、SZ35系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈耐溫范圍:-40℃-125℃
3、SZ35系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈技術(shù)參數(shù)
型號 | 彎曲半徑R | 鏈接數(shù)N | 節(jié)距P | 最大電纜直徑 | 內(nèi)高B | 外高C | 外寬E | 實際安裝高度Hf | 理論安裝尺寸 | 重量Kg/m | ||
代碼 | 內(nèi)寬F | H | D | |||||||||
SZ3550 | 50-50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 144 | 234 284 324 384 424 484 584 | 204 254 294 354 394 454 554 | 185 | 4 |
SZ3560 | 60-60 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 164 | 185 | 4.1 | |||
SZ3575 | 75-75 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 194 | 185 | 4.3 | |||
SZ35100 | 100-100 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 244 | 185 | 5 | |||
SZ35125 | 125-125 | 1~ | 55.6 | 30 | 35 | 54 | 294 | 185 | 5.2 |
備注:1、拖鏈可加裝隔離片;2、接頭孔位可安裝防爆鉚釘;3、裝飾點顏色可根據(jù)客戶要求選擇
二、QZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型橋式拖鏈
1、QZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型橋式拖鏈材料:增強(qiáng)尼龍
2、QZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型橋式拖鏈耐溫范圍::-40℃-125℃
3、QZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型橋式拖鏈技術(shù)參數(shù)
型號 | 彎曲半徑R | 鏈接數(shù)N | 節(jié)距P | 最大電纜直徑 | 內(nèi)高B | 外高C | 外寬E | 實際安裝高度Hf | 理論安裝尺寸 | 重量Kg/m | ||
代碼 | 內(nèi)寬F | H | D | |||||||||
QZ4550 | 50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 82 | 246 296 346 396 446 496 596 | 216 266 316 366 416 466 566 | 212 | 2.5 |
QZ4575 | 75 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 107 | 212 | 2.68 | |||
QZ45100 | 100 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 132 | 212 | 2.8 | |||
QZ45125 | 125 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 157 | 212 | 2.93 | |||
QZ45150 | 150 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 182 | 212 | 3.07 |
備注:1、拖鏈可加裝隔離片;2、接頭孔位可安裝防爆鉚釘;3、裝飾點顏色可根據(jù)客戶要求選擇
三、FZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型全封閉拖鏈
1、FZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型全封閉拖鏈材料:增強(qiáng)尼龍
2、FZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型全封閉拖鏈耐溫范圍:-40℃-125℃
3、FZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型全封閉拖鏈技術(shù)參數(shù)
型號 | 彎曲半徑R | 鏈接數(shù)N | 節(jié)距P | 最大電纜直徑 | 內(nèi)高B | 外高C | 外寬E | 實際安裝高度Hf | 理論安裝尺寸 | 重量Kg/m | ||
代碼 | 內(nèi)寬F | H | D | |||||||||
FZ4550 | 50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 82 | 246 296 346 396 446 496 596 | 216 266 316 366 416 466 566 | 212 | 2.79 |
FZ4575 | 75 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 107 | 212 | 3.05 | |||
FZ45100 | 100 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 132 | 212 | 3.3 | |||
FZ45125 | 125 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 157 | 212 | 3.6 | |||
FZ45150 | 150 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 182 | 212 | 3.9 |
備注:1、拖鏈可加裝隔離片;2、接頭孔位可安裝防爆鉚釘;3、裝飾點顏色可根據(jù)客戶要求選擇
四、SZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈
1、SZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈材料:增強(qiáng)尼龍
2、SZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈耐溫范圍:-40℃-125℃
3、SZ45系列經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)型雙排拖鏈技術(shù)參數(shù)
型號 | 彎曲半徑R | 鏈接數(shù)N | 節(jié)距P | 最大電纜直徑 | 內(nèi)高B | 外高C | 外寬E | 實際安裝高度Hf | 理論安裝尺寸 | 重量Kg/m | ||
代碼 | 內(nèi)寬F | H | D | |||||||||
SZ4550 | 50-50 | 75 100 125 150 175 200 250 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 145 | 246 296 346 396 446 496 596 | 216 266 316 366 416 466 566 | 212 | 5 |
SZ4575 | 75-75 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 195 | 212 | 5.4 | |||
SZ45100 | 100-100 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 245 | 212 | 5.9 | |||
SZ45125 | 125-125 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 295 | 212 | 6.1 | |||
SZ45150 | 150-150 | 1~ | 68 | 40 | 45 | 66 | 345 | 212 | 6.6 |
備注:1、拖鏈可加裝隔離片;2、接頭孔位可安裝防爆鉚釘;3、裝飾點顏色可根據(jù)客戶要求選擇