訂購編號(hào) |
庫存 |
R徑 Radius |
刃長(zhǎng) Length of Cut |
斜頸長(zhǎng) Length of Taper-necck |
斜頸角 Angle of Taper-neck |
全長(zhǎng) Overall Length |
柄徑 Shank Diameter |
刃數(shù) Flute Number |
被覆層 Coating (鋁鈦) |
WF30-2AESL-R0.15 | * | R0.15 | H0.6 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN | |
WF30-2AESL-R0.20 | * | R0.20 | H1.0 | N4.9 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.25 | * | R0.25 | H1.5 | N4.7 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.30 | * | R0.30 | H1.5 | N4.5 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.35 | * | R0.35 | H2.0 | N4.3 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.40 | * | R0.40 | H2.0 | N4.1 | A15 | L50 | d3.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AESL-R0.45 | * | R0.45 | H2.5 | N3.9 | A15 | L50 | d3.0 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|