訂購編號(hào) |
庫存 |
刃徑 Diamter |
刃長(zhǎng) Length of Cut |
全長(zhǎng) Overall Length |
柄徑 Shank Diameter |
刃數(shù) Flute Number |
被覆層 Coating (鋁鈦) |
WF30-2BN-D010-L050 | * | D1.0 | H3.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D015-L050 | * | D1.5 | H4.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D020-L050 | * | D2.0 | H6.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D025-L050 | * | D2.5 | H7.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D030-L050 | * | D3.0 | H8.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D035-L050 | * | D3.5 | H10.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D040-L050 | * | D4.0 | H12.0 | L50 | d4.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D045-L050 | * | D4.5 | H13.0 | L50 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D050-L050 | * | D5.0 | H13.0 | L50 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2BN-D055-L050
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|