主參數(shù) | CWA6185 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm(in) | 850(34) | |
馬鞍處最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm(in) | 1150(46) | |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm(in) | 520(21) | |
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm(in) | 1500-16000(60-640) | |
頂尖間工件最大重量 | kg | 4000 | |
床身寬度 | mm(in) | 600(24) | |
主軸端部代號(hào) | ISO | A2-11 | |
主軸前軸承直徑 | mm(in) | 160(6.4) | |
主軸孔徑 | mm(in) | 100(4) | |
主軸錐孔 | Metric No.120 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 手動(dòng)4檔無(wú)級(jí)(Manual operating) | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 5-630 | |
主電機(jī)功率 | kw | AC15 | |
快移速度電機(jī)功率 | kw | 1.1 | |
刀桿截面 | mm(in) | 32×32(1.3×1.3) | |
刀架回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ||
上刀架行程 | mm(in) | 250(10) | |
橫滑板行程 | mm(in) | 600(24) | |
縱刀架快移速度 | mm/min | 900 | |
橫向快移速度 | mm/min | 1800 | |
縱向快移速度 | mm/min | 3640 | |
公制螺紋種數(shù)與范圍 | mm | 56、1-120 | |
英制螺紋種數(shù)與范圍 | T.P.I. | 56、30-1/4″ | |
模數(shù)螺紋種數(shù)與范圍 | mm | 56、0.5-60 | |
徑節(jié)螺紋種數(shù)與范圍 | D.P. | 56、60-0.5 | |
縱向進(jìn)給量種數(shù)與范圍 | m/rev | 64、0.08-9.6 | |
橫向進(jìn)給量種數(shù)與范圍 | m/rev | 64、0.04-4.8 | |
上刀架進(jìn)給量種數(shù)與范圍 | m/rev | 64、0.02-2.4 | |
尾座套筒直徑 | mm(in) | 120(4.8)″ | |
尾座套筒錐孔 | Morse No.6 | ||
尾座套筒行程 | mm(in) | 250(10)″ | |
3米機(jī)型重量 | kg | 5300 | |
每米增加重量 | kg | 1000 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(3米) | mm
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|