
一、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HGS系列液壓剪板機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、外觀簡(jiǎn)潔,湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HGS系列液壓剪板機(jī)造型美觀大方。
2、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HGS系列液壓剪板機(jī)操作維修方便,調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單可靠。
二、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)HGS系列液壓剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱\型號(hào) | 湖北三環(huán)鍛壓62/6 | 湖北三環(huán)鍛壓62/8 | 湖北三環(huán)鍛壓80/10 | 湖北三環(huán)鍛壓40/13 | 湖北三環(huán)鍛壓62/13 | 湖北三環(huán)鍛壓80/13 | |||
最大剪切厚度 | 普通鋼mm | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
不銹鋼 mm | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
剪切長(zhǎng)度 mm | 6200 | 6200 | 8000 | 4000 | 6200 | 8000 | |||
剪切力 kN | 132 | 220 | 430 | 730 | 620 | 620 | |||
后檔料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
剪切角度調(diào)整 ° | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | |||
每分鐘行程次數(shù) | 7-45 | 8-35 | 7-30 | 10-30 | 10-30 | 7-45 | |||
喉口 mm | 100 | 100 | 100 | 200 | 60 | 400 | |||
壓料腳數(shù) | 32 | 32 | 42 | 20 | 32 | 42 | |||
油箱容積 L | 686 | 686 | 845 | 561 | 686 | 1600 | |||
電機(jī)功率 kW | 15 | 22 | 37 | 30 | 30 | 60 | |||
尺寸 長(zhǎng) mm | 7065 | 7095 | 9016 | 4885 | 7100 | 9090 | |||
寬 mm | 2650 | 2540 | 2615 | 2190 | 2515 | 3525 | |||
高 mm | 2650 | 2815 | 3000 | 2488 | 2830 | 3360 |
咨詢電話:159 1097 4236
名稱\型號(hào) | 湖北三環(huán)鍛壓25/16 | 湖北三環(huán)鍛壓31/16 | 湖北三環(huán)鍛壓40/16 | 湖北三環(huán)鍛壓50/16 | 湖北三環(huán)鍛壓62/16 | ||
最大剪切厚度 | 普通鋼mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
不銹鋼 mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
剪切長(zhǎng)度 mm | 2500 | 3100 | 4000 | 5000 | 6200 | ||
剪切力 kN | 730 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
后檔料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
剪切角度調(diào)整 ° | 0.5-3 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | ||
每分鐘行程次數(shù) | 7-30 | 12-33 | 8-30 | 6-20 | 7-20 | ||
喉口 mm | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | ||
壓料腳數(shù) | 13 | 16 | 20 | 22 | 32 | ||
油箱容積 L | 499 | 591 | 561 | 662 | 686 | ||
電機(jī)功率 kW | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | ||
尺寸 長(zhǎng) mm | 3265 | 3865 | 5020 | 5935 | 7135 | ||
寬 mm | 2140 | 2140 | 2290 | 2550 | 2550 | ||
高 mm | 2350 | 2350 | 2575 | 2870 | 2870 |
咨詢電話:159 1097 4236
名稱\型號(hào) | 湖北三環(huán)鍛壓80/16 | 湖北三環(huán)鍛壓21/20 | 湖北三環(huán)鍛壓25/20 | 湖北三環(huán)鍛壓31/20 | 湖北三環(huán)鍛壓40/20 | |
最大剪切厚度 | 普通鋼mm | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不銹鋼 mm | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
剪切長(zhǎng)度 mm | 8000 | 2100 | 2500 | 3100 | 4000 | |
剪切力 kN | 850 | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | |
后檔料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
剪切角度調(diào)整 ° | 0.5-2.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-2.5 | 0.5-3 | |
每分鐘行程次數(shù) | 7-30 | 7-35 | 9-35 | 7-35 | 5-20 | |
喉口 mm | 650 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
壓料腳數(shù) | 42 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
油箱容積 L | 1800 | 3700 | 499 | 591 | 627 | |
電機(jī)功率 kW | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | |
尺寸 長(zhǎng) mm | 9150 | 2970 | 3315 | 3970 | 5050 | |
寬 mm | 3250 | 2275 | 2275 | 2275 | 3530 | |
高 mm | 3520 | 2470 | 2470 | 2470 | 3140 |
咨詢電話:159 1097 4236
名稱\型號(hào) | 湖北三環(huán)鍛壓25/25 | 湖北三環(huán)鍛壓31/25 | 湖北三環(huán)鍛壓40/25 | 湖北三環(huán)鍛壓31/30 | |
最大剪切厚度 | 普通鋼mm | 25 | 25 | 25 | 30 |
不銹鋼 mm | 16 | 16 | 16 | 30 | |
剪切長(zhǎng)度 mm | 2500 | 3100 | 4000 | 3100 | |
剪切力 kN | 1960 | 1960 | 1500 | 3300 | |
后檔料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
剪切角度調(diào)整 ° | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | |
每分鐘行程次數(shù) | 5-3 | 5-40 | 5-20 | 4-15 | |
喉口 mm | 300 | 300 | 300 | 200 | |
壓料腳數(shù) | 13 | 16 | 20 | 16 | |
油箱容積 L | 828 | 1068 | 1100 | 1000 | |
電機(jī)功率 kW | 45 | 45 | 37 | 55 | |
尺寸 長(zhǎng) mm | 3585 | 4260 | 5335 | 4485 | |
寬 mm | 2800 | 2900 | 2900 | 2985 | |
高 mm | 2835 | 2885 | 3735 | 2985 |