工作臺(tái) | 工作臺(tái)長(zhǎng) | 2000 | MM | 進(jìn)給速度 | 工作臺(tái) | 快進(jìn) 工進(jìn) |
工作臺(tái)寬 | 500 | MM | 銑削頭升降 | 手進(jìn) | ||
T型槽數(shù) | 3 | PCS | 電動(dòng)機(jī) | 銑削頭功率 | 7.5 KW | |
T型槽寬 | 20 | MM | 工作臺(tái)快進(jìn)功率 | 1.5 KW | ||
加工最大尺寸 | 長(zhǎng) | 2000 | MM | 工作臺(tái)工進(jìn)功率 | 2.2 KW | |
寬 | 300 | MM | 機(jī)床外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 3700*1830*1560MM | |
銑削頭 | 到盤(pán)直徑 | Φ300 | 重量 | 凈重 | 3500KGS | |
以上規(guī)格如因設(shè)計(jì)更改比另通知 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件: 水平調(diào)整墊鐵道軌潤(rùn)滑裝置工具箱橫梁護(hù)罩工作臺(tái)護(hù)罩 |