主要技術(shù)參數(shù) | ZX7550CW | ZX9550CW |
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 140 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 28-30 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120-160(立) |
攻絲最大直徑(mm) | M16 | M16-M18(立) |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 90-490 | 100-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (立)115-1750 (臥)60-1350 |
(立)115-1750 (臥)60-1350 |
主軸行程(mm) | 120 | 120 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1000×240 | 1000×240 |
工作臺(tái)行程(mm) | 600×230 | 600×230 |
外形尺寸(mm) | 1280×1100×2080 | 1100×1100×2080 |
電動(dòng)機(jī)功率(KW) | (立)1.5/2.2 (臥)1.5 |
(立)1.5/2.2 (臥)1.5 |
凈重(Kg) | 850/1000 | 1180 |