
一、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)采用全數(shù)字控制。
2、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)外觀簡(jiǎn)潔,造型美觀大方。
3、操作維修方便,調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單可靠。
4、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)采用比利時(shí)LVD公司最新技術(shù)。
5、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)采用高可靠性的數(shù)控系統(tǒng)和電液伺服系統(tǒng)精確控制。
6、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)具備高質(zhì)量、高精度、穩(wěn)定可靠的特點(diǎn)。
7、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)聯(lián)動(dòng)。
二、湖北三環(huán)鍛壓(黃石鍛壓)PPEB系列電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱\型號(hào) | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 |
公稱力 kN | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 |
可折板寬 mm A | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
力柱間距 mm B | 1550 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
滑塊行程 mm C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作臺(tái)面與滑塊最大開啟高度 mm E | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
喉口深度 mm D | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
工作臺(tái)寬度 mm F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
驅(qū)進(jìn)速度 mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作速度 mm/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
返程速度 mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
主電動(dòng)機(jī)功率 kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
油箱容積 L | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 | 600 | 600 | 600 | 600 |
機(jī)床長(zhǎng)度 mm L | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
機(jī)床寬度 mm G | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
機(jī)床高度 mm H | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
咨詢電話:159 1097 4236
名稱\型號(hào) | 200/30 | 200/40 | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 320/40 | 320/50 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
公稱力 kN | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
可折板寬 mm A | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
力柱間距 mm B | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
滑塊行程 mm C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
工作臺(tái)面與滑塊最大開啟高度 mm E | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
喉口深度 mm D | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
工作臺(tái)寬度 mm F | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
驅(qū)進(jìn)速度 mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作速度 mm/s | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
返程速度 mm/s | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 |
主電動(dòng)機(jī)功率 kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
油箱容積 L | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 | 700 | 700 | 700 |
機(jī)床長(zhǎng)度 mm L | 3500 | 4300 | 3500 | 4600 | 6600 | 4600 | 5600 | 6600 | |||
機(jī)床寬度 mm G | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
機(jī)床高度 mm H | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
咨詢電話:159 1097 4236
名稱\型號(hào) | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 | 800/60 | 800/70 | 800/80 |
公稱力 kN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 8000 | 8000 |
可折板寬 mm A | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 |
力柱間距 mm B | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 | 4760 | 5760 | 6200 |
滑塊行程 mm C | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
工作臺(tái)面與滑塊最大開啟高度 mm E | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 | 820 | 820 | 820 |
喉口深度 mm D | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
工作臺(tái)寬度 mm F | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
驅(qū)進(jìn)速度 mm/s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
工作速度 mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
返程速度 mm/s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
主電動(dòng)機(jī)功率 kW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 2x37 | 2x37 | 2x37 |
油箱容積 L | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 |
咨詢電話:159 1097 4236
名稱\型號(hào) | 1000/60 | 1000/80 | 1000/120 | 1200/60 | 1200/80 | 1200/120 | 1600/80 | 1600/120 | 2000/80 | 2000/120 |
公稱力 kN | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 |
可折板寬 mm A | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 |
力柱間距 mm B | 4760 | 6200 | 9050 | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 |
滑塊行程 mm C | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
工作臺(tái)面與滑塊最大開啟高度 mm E | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
喉口深度 mm D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺(tái)寬度 mm F | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
驅(qū)進(jìn)速度 mm/s | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作速度 mm/s | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
返程速度 mm/s | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 60 | 60 |
主電動(dòng)機(jī)功率 kW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
油箱容積 L | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |